Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя | Годы выпуска | Модель двигателя | Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| AUDI A1 | ||||||
| 1.0 | 2015 — 2018 | CHZB, DKLD | ||||
| 1.0 | 2016 — 2018 | CHZE | DSK-F088W / F088W / DSK-F231P / F136W | BPF160PG / BPF196PG | R056W | BPR062PG / BPR098PG |
| 1.2 | 2010 — 2015 | CBZA | ||||
| 1.4 | 2013 — 2015 | CPTA | F150P | BPF196PG | BPR062PG | |
| 1.4 | 2014 — 2018 | CUSB | F136W / DSK-F088W / F088W / DSK-F231P | BPF196PG / BPF160PG | R056W | BPR062PG / BPR098PG |
| 1.4 | 2010 — 2015 | CAXA, CNVA | ||||
| 1.4 | 2011 — 2015 | CAVG, CTHG | ||||
| 1.4 | 2014 — 2018 | CZCA, CZDD | ||||
| 1.4 | 2014 — 2018 | CZEA | DSK-F088W / F088W / DSK-F231P / F136W | BPF160PG / BPF196PG | R056W | BPR062PG / BPR098PG |
| 1.4 | 2010 — 2015 | CAXA/CNVA | ||||
| 1.4 | 2014 — 2018 | CZCA/CZDD | ||||
| 1.6 | 2010 — 2015 | CAYC | F136W | BPF160PG / BPF196PG | BPR062PG | |
| 1.6 | 2011 — 2015 | CAYB | F136W | BPF196PG / BPF160PG | BPR062PG | |
| SEAT IBIZA | ||||||
| 1.0 | 2015 — 2016 | CHYB | ||||
| 1.0 | 2015 — 2016 | CHZB | ||||
| 1.0 | 2015 — 2016 | CHZC | ||||
| 1.2 | 2008 — 2011 | BZG | ||||
| 1.2 | 2008 — 2015 | BZG, CGPA | ||||
| 1.2 | 2008 — 2015 | BZG, CGPA, CJLB | ||||
| 1.2 | 2008 — 2015 | CGPA | ||||
| 1.2 | 2009 — 2011 | CGPB | ||||
| 1.2 | 2010 — 2012 | CBZB | ||||
| 1.2 | 2010 — 2015 | CFWA | BPF160PG | BPR062PG | ||
| 1.2 | 2012 — 2015 | CBZA | ||||
| 1.2 | 2015 — 2016 | CJZC | ||||
| 1.2 | 2015 — 2016 | CJZD | ||||
| 1.4 | 2008 — 2015 | BXW, CGGB | ||||
| 1.4 | 2013 — 2015 | CPTA | BPF160PG | BPR062PG | ||
| 1.4 | 2015 — 2016 | CUSA | ||||
| 1.4 | 2015 — 2016 | CUSB | ||||
| 1.4 | 2015 — 2016 | CUTA, CYZA | ||||
| 1.4 | 2015 — 2016 | CZEA | ||||
| 1.4 | 2010 — 2015 | CGGB | ||||
| 1.4 | 2008 — 2010 | BMS | ||||
| 1.4 | 2008 — 2011 | BXW | ||||
| 1.4 | 2015 — 2016 | CUTA/CYZA | ||||
| 1.6 | 2015 — 2016 | CWVA | BPF160PG / BPF196PG | BPR062PG | ||
| 1.6 | 2008 — 2012 | BTS | BPF160PG / BPF196PG | BPR062PG | ||
| 1.6 | 2009 — 2015 | CAYB | BPF160PG | BPR062PG | ||
| 1.6 | 2009 — 2015 | CAYC | ||||
| 1.6 | 2009 — 2015 | CAYC, CLNA | ||||
| 1.6 | 2011 — 2015 | CNKA | ||||
| 1.9 | 2008 — 2010 | BLS | ||||
| 1.9 | 2008 — 2010 | BXJ | ||||
| 2.0 | 2008 — 2015 | CEKA | F136W | BPF196PG | R056W | BPR062PG |
| SEAT TOLEDO | ||||||
| 1.0 | 2017 — 2019 | CHZB, DKLD | ||||
| 1.0 | 2017 — 2019 | CHZC, DKRC | ||||
| 1.0 | 2017 — 2019 | CHZB/DKLD | ||||
| 1.0 | 2017 — 2019 | CHZC/DKRC | ||||
| 1.2 | 2012 — 2015 | CGPC | DSK-F088W / F088W / F136W | BPF196PG / BPF160PG | R056W | BPR062PG |
| 1.2 | 2015 — 2017 | CJZC | ||||
| 1.2 | 2015 — 2017 | CJZD | ||||
| 1.2 | 2012 — 2015 | CBZA | ||||
| 1.2 | 2012 — 2015 | CBZB | ||||
| 1.4 | 2012 — 2015 | CAXA | DSK-F088W / F088W / F136W | BPF196PG / BPF160PG | R056W | BPR062PG |
| 1.4 | 2015 — 2019 | CZCA | F136W | BPF196PG | R056W | BPR062PG |
| 1.4 | 2015 — 2019 | CUSB | ||||
| 1.6 | 2012 — 2015 | CAYC, CLNA | ||||
| 1.6 | 2012 — 2015 | CFNA | DSK-F088W / F088W / F136W | BPF196PG / BPF160PG | R056W | BPR062PG |
| 1.6 | 2013 — 2015 | CAYB | ||||
| SKODA FABIA | ||||||
| 1.0 | 2014 — 2021 | CHYA, CHYE | ||||
| 1.0 | 2014 — 2021 | CHYB | ||||
| 1.0 | 2014 — 2021 | CHZB, DKLD | ||||
| 1.0 | 2014 — 2021 | CHZC, DKRC | ||||
| 1.0 | 2014 — 2022 | CHYA | ||||
| 1.0 | 2014 — 2021 | CHZB/DKLD | ||||
| 1.0 | 2014 — 2021 | CHZC/DKRC | ||||
| 1.2 | 2006 — 2011 | BBM, CHFA | ||||
| 1.2 | 2007 — 2014 | BZG, CEVA, CGPA, CHTA | ||||
| 1.2 | 2007 — 2014 | CGPA | ||||
| 1.2 | 2009 — 2011 | CHFA | ||||
| 1.2 | 2010 — 2014 | CBZA | DSK-F088W / F088W | BPF160PG | R056W | BPR062PG |
| 1.2 | 2010 — 2014 | CBZB | ||||
| 1.2 | 2010 — 2014 | CFWA | ||||
| 1.2 | 2011 — 2014 | CGPB | ||||
| 1.2 | 2014 — 2021 | CJZC | ||||
| 1.2 | 2014 — 2021 | CJZD | ||||
| 1.4 | 2007 — 2014 | BXW, CGGB | ||||
| 1.4 | 2010 — 2014 | CGGB | DSK-F088W / F088W | BPF160PG / BPF183PG | ||
| 1.4 | 2014 — 2021 | CUSB | ||||
| 1.4 | 2014 — 2021 | CUTA | ||||
| 1.4 | 2015 — 2021 | CUSA | ||||
| 1.4 | 2018 — 2021 | CZCA | F136W / DSK-F088W / F088W | BPF196PG / BPF183PG / BPF160PG | R056W | BPR062PG |
| 1.6 | 2007 — 2014 | BTS, CFNA | ||||
| 1.6 | 2010 — 2014 | CAYA | ||||
| 1.6 | 2010 — 2014 | CAYB | ||||
| 1.6 | 2010 — 2014 | CAYC | ||||
| 1.6 | 2015 — 2021 | CWVA | VW-110/1R | |||
| SKODA RAPID | ||||||
| 1.0 | 2017 — 2019 | CHZB, DKLD | ||||
| 1.0 | 2017 — 2019 | CHZC, DKRC | ||||
| 1.0 | 2017 — 2019 | CHZB/DKLD | ||||
| 1.0 | 2017 — 2019 | CHZC/DKRC | ||||
| 1.2 | 2012 — 2015 | CBZA | ||||
| 1.2 | 2012 — 2015 | CBZB | ||||
| 1.2 | 2012 — 2015 | CGPC | ||||
| 1.2 | 2015 — 2019 | CJZC | ||||
| 1.2 | 2015 — 2019 | CJZD | ||||
| 1.4 | 2012 — 2015 | CAXA | F136W | BPF196PG | R056W | BPR062PG |
| 1.4 | 2015 — 2019 | CUSB | ||||
| 1.4 | 2015 — 2019 | CZCA | ||||
| 1.6 | 2012 — 2015 | CAYB | ||||
| 1.6 | 2012 — 2015 | CFNA | F136W | BPF196PG | ||
| 1.6 | 2012 — 2019 | CAYC, CLNA | ||||
| 1.6 | 2015 — 2019 | CWVA | F136W | BPF196PG | R056W | BPR062PG |
| 1.6 | 2015 — 2022 | CWVB | ||||
| SKODA ROOMSTER | ||||||
| 1.2 | 2007 — 2015 | BZG, CGPA | ||||
| 1.2 | 2009 — 2015 | CGPA | ||||
| 1.2 | 2010 — 2015 | CBZA | ||||
| 1.2 | 2010 — 2015 | CBZB | ||||
| 1.2 | 2010 — 2015 | CFWA | ||||
| 1.4 | 2006 — 2015 | BXW, CGGB | ||||
| 1.4 | 2010 — 2015 | CGGB | ||||
| 1.6 | 2006 — 2010 | BTS | F136W | R056W | BPR062PG | |
| 1.6 | 2006 — 2015 | BTS, CFNA | ||||
| 1.6 | 2010 — 2015 | CAYB | ||||
| 1.6 | 2010 — 2015 | CAYC | ||||
| VOLKSWAGEN POLO | ||||||
| 1.0 | 2014 — 2017 | CHYA | ||||
| 1.0 | 2014 — 2017 | CHYB | ||||
| 1.0 | 2014 — 2017 | CHZB | ||||
| 1.0 | 2014 — 2017 | CHZC | ||||
| 1.2 | 2009 — 2014 | CGPA | ||||
| 1.2 | 2011 — 2014 | CBZC | ||||
| 1.2 | 2014 — 2017 | CJZD | ||||
| 1.2 | 2009 — 2014 | CBZB | ||||
| 1.2 | 2014 — 2017 | CJZC | ||||
| 1.4 | 2009 — 2014 | CGGB | ||||
| 1.4 | 2009 — 2014 | CGGB, CLPA | ||||
| 1.4 | 2010 — 2011 | CMAA | ||||
| 1.4 | 2012 — 2014 | CPTA | ||||
| 1.4 | 2014 — 2017 | CUSA | ||||
| 1.4 | 2014 — 2017 | CUSA, CYZB | ||||
| 1.4 | 2014 — 2017 | CUTA, CYZA | ||||
| 1.4 | 2014 — 2017 | CZEA | ||||
| 1.4 | 2016 — 2016 | CZCA | ||||
| 1.4 | 2014 — 2017 | CUSA/CYZB | ||||
| 1.4 | 2014 — 2017 | CUSB | ||||
| 1.4 | 2014 — 2017 | CUTA/CYZA | ||||
| 1.6 | 2009 — 2014 | CAYA | ||||
| 1.6 | 2009 — 2014 | CAYC | ||||
| 1.6 | 2010 — н.в. | CFNA | ||||
| 1.6 | 2010 — н.в. | CFNA, CLSA | ||||
| 1.6 | 2011 — 2014 | CNKA | ||||
| 1.6 | 2014 — 2017 | CWVB | ||||
| 1.6 | 2015 — н.в. | CWVA | ||||
Бачок. В радиаторах GERAT, представленных в нашем каталоге, он цельный, без склеек или спаек разных частей, что является гарантией от протекания.
Полотно. Полотно бывает клееным или паяным и трубчатым или ленточным. Радиаторы охлаждения двигателя GERAT всегда паяные, именно поэтому обеспечивают требуемые технико-эксплуатационные характеристики.
Соединительный шов. Полотна и бачки соединены механически, с помощью специальных зажимов, на высокоточном немецком оборудовании.
Трубки. Радиаторы GERAT всегда имеют резьбовое соединение трубок и бачка, что обеспечивает герметичность системы.
Толщина. Для правильного теплообмена изделие должно быть строго определенной толщины (параметры зависят от марки автомобиля).
Чтобы заказать радиаторы от производителя, оформите покупку в нашем интернет-магазине. В Москве возможна доставка курьерской службой и «Яндекс.Такси», в другие города России отправляем товары транспортными компаниями.